Платные услуги
Основная информация
Платные услуги поликлиники предоставляются по предварительной записи Пн. - Пт. с 8-00 до 18-00, Сб., Вс. и праздничные дни - выходной.
Информируем о том, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2023 № 1269-пп "О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» пациент имеет право на получение бесплатных медицинских услуг.
Лицензия
Платные медицинские услуги в «Укажите наименование учреждения» оказываются на основании действующей лицензии на осуществление медицинской деятельности и в соответствии с действующими нормативными документами.
Перечень услуг
Платные медицинские услуги оказываются гражданам, которые самостоятельно обратились в учреждение и оформили договор на оказание платных медицинских услуг
Прейскурант разработан в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006.
Услуги и цены
Код номенклатуры |
Наименование медицинской услуги |
цена, руб. |
---|---|---|
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 288 |
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 202 |
A26.06.082 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови | 173 |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 173 |
A09.05.014 | Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза | 173 |
A12.05.005 | Определение основных групп по системе AB0 | 173 |
A12.05.006 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 432 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 518 |
B03.016.004, A09.05.042, A09.05.041, A09.05.044 | Биохимический анализ (+ печеночные пробы (АЛТ, АСТ, ГГТП) | 518 |
B03.016.004, A09.05.028, A09.05.026, A09.05.004, A09.05.025 | Биохимический анализ (+ липидограмма) | 518 |
B03.016.004, A09.05.032 | Биохимический анализ (+ дополнительные показатели - Са) | 518 |
B03.016.004, A09.05.007 | Биохимический анализ (+ дополнительные показатели — Fe) | 518 |
B03.016.004, A09.05.127 | Биохимический анализ (+ дополнительные показатели — Mg) | 518 |
Биохимический анализ (+ дополнительные показатели — F) | 518 | |
B03.016.004, A09.05.018 | Биохимический анализ (+ дополнительные показатели — мочевая кислота) | 518 |
B03.016.004, A09.05.173 | Биохимический анализ (+ дополнительные показатели — липаза) | 518 |
B03.016.004, A12.06.015, A09.05.009, A12.06.019 | Биохимический анализ (+ дополнительные показатели — ревмопробы АСЛО, СРБ, ревмофактор) | 518 |
B03.016.004, A09.05.031 | Биохимический анализ (+ электролиты — K) | 518 |
B03.016.004, A09.05.030 | Биохимический анализ (+ электролиты — Na) | 518 |
B03.016.004, A09.05.034 | Биохимический анализ (+ электролиты — Cl) | 518 |
B03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 288 |
A09.05.202 | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА-125 в крови | 518 |
A09.05.231 | Исследование уровня опухолеассоциированного маркёра СА 15-3 в крови | 518 |
A09.05.201 | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 19-9 в крови | 518 |
A09.05.195 | Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови | 518 |
A09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови | 518 |
A09.05.153 | Исследование уровня прогестерона в крови | 518 |
A09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 518 |
A09.05.130 | Исследование уровня простатспецифического антигена (ПСА) общего в крови | 518 |
A09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 518 |
A09.05.060 | Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 518 |
A09.05.064 | Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови | 518 |
A09.05.090 | Исследование уровня хорионического гонадотропина человека (ХГЧ) | 518 |
A09.30.002.000.01 | Исследование уровня альфа-фетопротеина (АФП) | |
A27.30.006 | Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене KRAS в биопсийном (операционном) материале | 8804 |
A27.05.041 | Молекулярно-генетическое исследование гистосовместимости (HLA-ого разрешения при помощи секвенирования) для подбора неродственного донора костного мозга (HLA-типирование I и II класса в высоком разрешении) | 122300 |
A27.30.001 | Определение микросателлитной нестабильности в биопсийном (операционном) материале методом ПЦР | 5712 |
А08.05.002.002 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей с применением метода флуоресцентной гибридизации in situ (FISH) | 31080 |
А26.08.027.001 | ПЦР-тест на коронавирус ТОРС (SARS-cov) | 1275 |
A12.05.013 | Цитогенетическое исследование (кариотип) | 16199 |
B03.019.001 | Молекулярно-цитогенетическое исследование (FISH-метод) на одну пару хромосом | 17169 |
А27.30.017 | Молекулярно-генетическое исследование транслокаций гена ALK | 17169 |
А27.30.018 | Молекулярно-генетическое исследование транслокаций гена ROS1 | 17169 |
A27.30.032 | Молекулярно-генетическое исследование транслокации t(9;22) в биопсийном (операционном) материале | 17169 |
A27.30.044 | Молекулярно-генетическое исследование транслокации t(X;18) в биопсийном (операционном) материале | 17169 |
A27.30.058 | Молекулярно-генетическое исследование транслокации 1p/19q в биопсийном (операционном) материале | 17169 |
A27.30.078 | Определение амплификации гена MDM2 методом флюоресцентной гибридизации in situ (FISH) | 17169 |
A27.30.079 | Определение амплификации гена CDK4 методом флюоресцентной гибридизации in situ (FISH) | 17169 |
A27.30.083 | Определение амплификации гена N-MYC в биопсийном (операционном) материале методом флюоресцентной гибридизации in situ (FISH) | 17169 |
A27.30.096 | Определение транслокации генов C-MYC методом флюоресцентной гибридизации in situ (FISH) | 17169 |
A27.30.097 | Молекулярно-генетическое исследование транслокации t(15;17) в биопсийном (операционном) материале методом флюоресцентной гибридизации in situ (FISH) | 17169 |
A27.30.098 | Молекулярно-генетическое исследование транслокации t(8;21) в биопсийном (операционном) материале методом флюоресцентной гибридизации in situ (FISH) | 17169 |
A27.30.099 | Определение инверсии inv(16) в биопсийном (операционном) материале методом флюоресцентной гибридизации in situ (FISH) | 17169 |
A27.30.101 | Молекулярно-генетическое исследование транслокации t(12;21) в биопсийном (операционном) материале методом флюоресцентной гибридизации in situ (FISH) | 17169 |
A27.30.102 | Молекулярно-генетическое исследование транслокации t(8;14) в биопсийном (операционном) материале методом флюоресцентной гибридизации in situ (FISH) | 17169 |
А27.30.105 | Определение транслокации гена DDIT3 в биопсийном (операционном) материале методом флюоресцентной гибридизации in situ (FISH) | 17169 |
А27.30.106 | Определение амплификации гена ERBB2 (HER2/Neu) в биопсийном (операционном) материале методом флюоресцентной гибридизации in situ (FISH) | 17169 |
А27.30.107 | Определение транслокации t(14; 18) (q32; q21) в биопсийном (операционном) материале методом флюоресцентной гибридизации in situ (FISH) | 17169 |
А27.30.108 | Определение транслокации гена EWSI в биопсийном (операционном) материале методом флюоресцентной гибридизации in situ (FISH) | 17169 |
А27.30.109 | Определение транслокации гена SYT в биопсийном (операционном) материале методом флюоресцентной гибридизации in situ (FISH) | 17169 |
А27.30.110 | Определение транслокации t( 11; 14) (ql3; q32) в биопсийном (операционном) материале методом флюоресцентной гибридизации in situ (FISH) | 17169 |
А27.30.112 | Определение амплификации гена ТОР2А в биопсийном (операционном) материале методом флюоресцентной гибридизации in situ (FISH) | 17169 |
A26.20.009 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на вирус папилломы человека (Papiloma virus) 16генотипа (HPV16), 18 генотипа (HPV18) или комбинации пргностически неблагоприятных генотипав 31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68 | 3229 |
A26.06.029.002 | Определение антител класса G (IgG) к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) в крови | 1149 |
A26.06.029.001 | Определение антител класса М (IgM) к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) в крови | 1149 |
A26.06.031 | Определение антител класса G (IgG) к ядерному антигену (NA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови | 1125 |
A26.06.022.001 | Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 958 |
A26.06.022.002 | Определение антител класса М (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 962 |
A26.06.101 | Определение антигена вируса гепатита С (Hepatitis С virus) в крови | 922 |
A26.06.047 | Определение антител к вирусу герпеса человека 6 типа (Herpesvirus 6) в крови (M,G) | 1884 |
A26.06.048 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 1018 |
A26.06.049 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови | 1018 |
А26.05.020.002 | Определение ДНК вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови методом ПЦР,количественное исследование | 3696 |
А26.05.019.002 | Определение РНК вируса гепатита С (Hepatitis С virus) в крови методом ПЦР,количественное исследование | 4073 |
А26.05.013 | Молекулярно-биологическое исследование крови на токсоплазмы(Toxoplasma gondii) определение ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) методом ПЦР) | 3199 |
A26.05.032.002 | Определение ДНК парвовируса В19 (Parvovirus В19) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, количественное исследование | 3291 |
A26.05.017.002 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, количественное исследование | 3240 |
A26.05.033.002 | Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV6) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, количественное исследование | 3240 |
A26.05.011.002 | Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, количественное исследование | 3240 |
Код номенклатуры |
Наименование медицинской услуги |
цена, руб. |
---|---|---|
A26.19.001 A26.19.003 | Исследование на патогенную флору (дизентерия, сальмонеллез) методом ректальных тампонов | 531 |
A26.05.016 | Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) | 531 |
A09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 2016 |
A26.19.095 | Иммунохроматографическое экспресс-исследование кала на токсины А и В клостридии (Clostridium difficile) | 850 |
A26.09.010 | Исследование мокроты на микрофлору и микроорганизмов к антибиотикам | 743 |
A26.09.010 | Исследование из зева, носа | 425 |
A26.07.012 | Исследование отделяемого из глаза | 531 |
A26.26.004 | Исследование отделяемого из уха | 531 |
A26.25.001 | Исследование мочи на микрофлору | 531 |
A26.28.003 | Исследование отделяемого из ран | 637 |
A26.02.001 | Исследование отделяемого из половых органов | 743 |
A26.20.008 | Исследование отделяемого влагалища, уретры, спермы на Mycoplasma hominis и Ureaplasma urealyticum | 425 |
A26.05.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность | 637 |
A26.08.036 A26.08.055 |
Исследование на золотистый стафилококк из зева, носа | 531 |
Код номенклатуры |
Наименование медицинской услуги |
цена, руб. |
---|---|---|
A08.20.017 | Цитологическое исследование соскобов с шейки и цервикального канала – pap тест на препаратах, фиксированных спиртами ( окраска по Папаниколау) | 823 |
A08.01.002 | Цитологическое исследование микропрепарата кожи ( соскобы, отпечатки) | 742 |
A08.20.015 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей молочной железы | 742 |
A08.16.006 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей пищевода | 593 |
A08.16.007 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей желудка ( + НР) | 593 |
A08.16.008 A08.17.002 A08.18.002 A08.19.003 A08.19.004 |
Цитологическое исследование микропрепарата тканей двенадцатиперстной, тонкой, толстой, сигмовидной, прямой кишки | 593 |
A08.26.007 | Цитологическое исследование микропрепарата тонкоигольной аспирационной биопсии ( любых других локализаций) | 742 |
A08.20.012.001 | Стандартизованная автоматизированная жидкостная цитология Sure Path, гинекологический материал ( в стоимость входит цито-щетка для забора материала из шейки матки и виала с транспортной средой) | 2140 |
А08.30.002 | Иммуноцитохимическое исследование с моноклональными антителами материала из различных тканей и органов для выявления метастазов опухоли (онкомаркеры-цитокератины, nm23, SCC, РЭА и другие) | 2978 |
A08.20.012.001 A08.30.004 | Стандартизированное комплексное цитологическое диагностическое исследование гинекологического материала ( стандартизованная автоматизированная жидкостная цитология Sure Path и иммуноцитохимическое исследование шейки матки с определением коэкспрессии p16 и ki 67 ) | 2978 |
A08.20.017 A08.20.017.001 A08.20.012 A08.30.004 | Цитологическое исследование мазков из цервикального канала, шейки матки, влагалища, вульвы с исследованием на микробиоценоз, Bethesda system (традиционный мазок, окрашивание по Романовскому и по Грамму) | 576 |
A08.07.008 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей слюнной железы |
1033 |
A08.22.004 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей щитовидной железы | 1033 |
A08.28.007 | Цитологическое исследование мочи ( трехкратно) | 573 |
Консультация цитологических препаратов из других медицинских учреждений (любая локализация) | 946 | |
Срочное цитологическое исследование ( ответ в течении 60 минут с момента поступления материала в лабораторию) | 946 |
Код номенклатуры |
Наименование медицинской услуги |
цена, руб. |
---|---|---|
А08.31.007 | Просмотр гистологического препарата с формированием 1 нового блока и дорезкой 1 стекла | 758 |
А08.31.007 | Просмотр гистологического препарата одного стекла | 691 |
А08.31.007 | Просмотр гистологического препарата от одного до трёх стёкол | 2073 |
А08.31.007 | Просмотр гистологического препарата от трех и более стёкол (каждое последующее стекло) | 485 |
А08.31.007 | Иммуногистохимическое исследование рецепторного статуса при раке молочной железы | 3534 |
А08.20.003.002 | Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала матки с применением иммуногистохимических методов | 3534 |
А08.20.005.002 | Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала яичника с применением иммуногистохимических методов | 3534 |
А08.31.007 | Иммуногистохимическое исследование для диагностики лимфом и недифференцированных злокачественных опухолей | 7349 |
Код номенклатуры |
Наименование медицинской услуги |
цена, руб. |
---|---|---|
A18.05.006 | Гемосорбция | 2202 |
A20.30.024 | Озонотерапия | 734 |
A18.05.001 | Плазмаферез | 4339 |
A18.05.005 | Ультрафиолетовое облучение крови | 642 |
A18.05.005 | Облучения донорской крови и ее компонентов (за один гемакон) | 1349 |
B01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия (30 мин) | 3824 |
В01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия (60 мин) | 5271 |
В01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия (90 мин) | 6718 |
В01.003.001 | Осмотр пациента анестезиологом | 1493 |
В01.003.004 | Нахождение больного под наблюдением (до 3 часов) | 645 |
В01.003.004 | Нахождение больного под наблюдением (до 7 часов) | 987 |
В01.003.003 | Нахождение больного под наблюдением (> 7 часов) | 2696 |
В01.003.004 | Анестезия сопровождения | 1085 |
Код номенклатуры | Наименование медицинской услуги | цена, руб. |
B01.027.001 | Консультация врача-онколога КМН | 2747 |
B01.027.002 | Повторный прием врача КМН | 1703 |
B01.027.001 | Консультация врача-онколога ДМН | 3269 |
B01.027.002 | Повторный прием врача ДМН | 1703 |
B01.027.001 | Консультация профессора | 3693 |
B01.027.002 | Повторный прием профессора | 1703 |
B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (гинеколога) первичный | 2199 |
B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (гинеколога) повторный | 1126 |
A11.20.005 | Забор мазков | 443 |
А03.20.001 | Кольпоскопия | 2133 |
A11.20.008 | Соскоб из полости матки | 3403 |
А11.20.008 | Соскоб из цервикального канала | 3403 |
A11.20.018 | Пункция заднего свода влагалища | 2282 |
A11.20.040 | Биопсия вульвы | 3345 |
A11.20.011.002 | Биопсия шейки матки радиоволновая конусовидная | 2852 |
B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (маммолога) первичный | 2198 |
B01.027.002 | Прием(осмотр, консультация) врача-онколога (маммолога) повторный | 1126 |
А11.20.010.003 | Пункция молочной железы под УЗИ-навигацией | 2502 |
Пункция молочной железы | 1222 | |
A11.20.010.004 | Биопсия непальпируемых новообразования молочной железы аспирационная вакуумная под контролем ультразвукового исследования | 2384 |
A20.30.024.004 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси | 1506 |
B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (ЛОР) первичный | 2121 |
B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (ЛОР) повторный | 1126 |
A11.22.002.001 | Пункция щитовидной железы под УЗС-навигацией. | 2502 |
A11.07.001 | Биопсия слизистой полости рта | 2359 |
А11.08.001 | Биопсия слизистой оболочки гортани | 2359 |
А11.08.003 | Биопсия слизистой оболочки носоглотки | 2359 |
А11.01.001 | Биопсия кожи | 2359 |
A11.07.007 | Биопсия тканей губы | 2851 |
A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи (от 1 до 2 новообразований) | 3015 |
А16.01.005 | Иссечения новообразования кожи электроволновый нож (сургидрон) (1 шт) | 2891 |
А16.01.005 | Иссечения новообразования кожи хирургическим путем ( 1шт) | 2774 |
B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (уролога) первичный | 2120 |
B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (уролога) повторный | 1126 |
A11.28.006 | Получение уретрального отделяемого | 1059 |
B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (колопроктолога) первичный | 2120 |
B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (колопроктолога) повторный | 1126 |
B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (торакального хирурга) первичный | 2120 |
B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (торакального хирурга) повторный | 1126 |
A16.30.043.003 | Лапароцентез с дренированием брюшной полости под УЗИ-навигацией | 4201 |
A16.09.001.001 | Торакоцентез с дренированием плевральной полости под УЗИ-навигацией+ Рентген контроль | 5406 |
B01.047.001, А05.10.004 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный + ЭКГ исследование | 2370 |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1126 |
А05.10.008 | Холтеровское мониторирование артериального давления, сердечного ритма | 3158 |
А02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления | 1744 |
А05.10.008.001 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) 12 отведений | 2267 |
А05.10.008.001.001 | Проведение электрокардиографических исследований (ЭКГ) без расшифровки | 413 |
А05.10.004 | Проведение ЭКГ + расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 559 |
В01.015.001, А05.10.004 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный + ЭКГ с расшифровкой | 2164 |
В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1126 |
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2124 |
В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1126 |
А05.23.001 | Электроэнцефалография | 2635 |
B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (химиотерапевта) первичный | 2323 |
B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (химиотерапевта) повторный | 1126 |
B01.038.001 | Осмотр (консультация) врача-радиолога первичный | 2120 |
B01.038.002 | Осмотр (консультация) врача-радиолога повторный | 1126 |
B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 2322 |
B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1126 |
B01.024.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | 2120 |
B01.024.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный | 1126 |
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 2226 |
B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1126 |
В01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 2120 |
В01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 1126 |
B01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 2327 |
B01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 1126 |
В01.037.001, А12.09.002.001 |
Прием (осмотр,консультация) врача-пульмонолога первичный+ Бронхомоторный тест (спирография) с расшифровкой | 2872 |
А12.09.002.001, A12.09.005 |
Проведение функциональных проб + пульсоксиметрия врачом пульмонологом | 1702 |
A12.09.002.001 | Исследование дыхательных объёмов с применением лекарственных препаратов | 2243 |
А12.09.002.001 | Спирография без применения лекарственных препаратов | 746 |
Кабинет отказа по курению с осмотром врачом-пульмонологом + функциональные пробы, пульсоксиметрия | 1630 | |
В01.027.001 | Прием (осмотр,консультация) врача-офтальмолога первичный | 2126 |
В01.027.002 | Прием (осмотр,консультация) врача-офтальмолога повторный | 1126 |
А02.26.004 | Визометрия | 228 |
А02.26.013 | Определение рефракции с помощью набора пробных линз 20 | 443 |
А03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 229 |
А03.26.018 | Биомикроскопия глазного дна | 590 |
А11.01.009 | Забор материала на цитологию | 1070 |
А02.26.015 | Офтальмотонометрия | 1075 |
А23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения | 625 |
А02.26.003 | Офтальмоскопия глазного дна прямая | 1047 |
А03.26.003 | Осмотр угла глаза с линзой Гольдмана | 2152 |
A22.01.051 | Взятие материала на биопсию | 1041 |
А16.01.008 | Наложение шва (узловой) | 1377 |
А16.01.008 | Наложение шва (внутрикожный) | 2221 |
А16.30.069 | Снятие швов | 1377 |
А11.04.004 | Внутрисуставное введение РRР (обогащенная тромбоцитами плазма)(1 пробирка) | 7328 |
А11.04.004 | Внутрисуставное введение РRР (обогащенная тромбоцитами плазма)(2 пробирки) | 13341 |
А11.01.009 | Соскоб кожи на цитологическое исследование | 700 |
А11.30.024 | Тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия (ТАПБ) образований мягких тканей | 1344 |
А11.30.024.001 | Тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия (ТАПБ) образований мягких тканей под контролем ультразвукового исследования | 2283 |
A11.30.013 | Трукат-биопсия опухолей,опухолеподобных образований мягких тканей под крнтролем ультразвукового исследования | 3222 |
Код номенклатуры |
Наименование медицинской услуги |
цена, руб. |
---|---|---|
A06.01.007.001 | Рентгенотерапия при новообразованиях кожи близкофокусная 1 сеанс | 1955 |
A06.01.007.001 | Близкофокусная рентгенотерапия ДНО послеоперационый келоидный рубец (начало лечения в день иссечения) 1 сеанс | 1955 |
A22.20.001 | Низкоинтенсивная лазеротерапия (входит с состав услуги по медицинской реабилитации пациента,перенесшего лучевую терапию) 1 сеанс | 327 |
A14.20.001 | Санация половых путей (в стоимость услуги включены препараты) 1 сеанс | 327 |
Код номенклатуры |
Наименование медицинской услуги |
цена, руб. |
---|---|---|
А06.16.008 | Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки с барием | 2758 |
А06.16.008 | Ирригоскопия | 4204 |
А06.30.004.001 | Обзорный снимок брюшной полости и малого таза | 1237 |
А06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1553 |
А06.03.015 | Рентгенография пояснично отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1553 |
А06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1553 |
А06.03.019 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 1701 |
А06.09.007.002 | Рентгеноскопия легких цифровая в 1-й проекции | 1237 |
А06.09.007.002 | Рентгеноскопия легких цифровая в 2-х проекциях | 1553 |
А06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | 1237 |
А06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 1237 |
А06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 1237 |
А06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | 1237 |
А06.04.001 | Рентгенография тазобедренного сустава | 1237 |
А06.03.005 | Рентгенография черепа | 1237 |
А06.03.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 1237 |
А06.03.043 | Рентгенография бедренной кости | 1237 |
А06.03.046 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 1352 |
А06.03.041 | Рентгенография костей таза | 1352 |
А06.03.052 | Рентгенография стопы в одной проекции (косая) | 1122 |
А06.03.053 | Рентгенография стопы в 2-х проекциях | 2043 |
А06.03.028 | Рентгенография плечевой кости | 1237 |
А06.03.031 | Рентгенография кисти | 1122 |
А06.20.004 | Маммография | 2056 |
А06.20.004 | Маммография (одной груди) | 1498 |
А06.20.009 | Дуктография | 2527 |
А06.20.008 | Томосинтез молочной железы | 3348 |
А11.20.010.001 | Стереотаксическая биопсия молочной железы | 4785 |
А05.20.003.001 | Контрастная спектральная маммография | 5000 |
А06.30.002 | Консультация снимков | 2037 |
Код номенклатуры |
Наименование медицинской услуги |
цена, руб. |
---|---|---|
А05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 4146 |
A05.23.009.001 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием | 8042 |
A05.23.009.003 | Магнитно-резонансная томография перфузия головного мозга контрастная | 9655 |
A05.22.002 | Магнитно-резонансная томография гипофиза без контрастирования | 3340 |
A05.22.002.001 | Магнитно-резонансная томография динамическое исследование гипофиза с контрастированием | 8042 |
A05.23.001 А05.22.002 А05.12.006 |
Магнитно-резонансная томография головной мозг с в/в контрастированием + динамическое контрастное исследование гипофиза | 11756 |
A05.12.007 | Магнитно-резонансная артериография без контрастирования | 3340 |
A05.12.005 | Магнитно-резонансная венография (одна область) | 3340 |
A05.23.009.001 | Магнитно-резонансная томография головного мозга при эписиндроме | 5038 |
A05.23.009.001 | Магнитно-резонансная томография головного мозга + нейроваскулярный конфликт | 5038 |
A05.23.009.001 | Магнитно-резонансная томография головного мозга при нейродегенеративном заболевании | 5038 |
A05.30.016 | Магнитно-резонансная трактография | 3340 |
A05.23.009.009 | Магнитно-резонансная спектроскопия головного мозга | 3340 |
A05.26.008 | Магнитно-резонансная томография глазницы | 4146 |
A05.26.008.001 | Магнитно-резонансная томография орбит с в/в контрастированием | 8042 |
A05.30.010 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей лицевого черепа | 4146 |
A05.08.001 | Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | 4146 |
A05.30.010.001 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей лицевого черепа с в/в контрастированием | 8042 |
A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография одного отдела позвоночника и спинного мозга (шейный, грудной, пояснично-крестцовый, крестцово-копчиковый) | 4146 |
A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография всего позвоночника | 10365 |
A05.03.002.001 | Магнитно-резонансная томография одного отдела позвоночника с в/в контрастированием | 8042 |
A05.12.007 | Магнитно-резонансная томография бесконтрастная трехмерная МР-ангиография сосудов шеи | 3340 |
A05.03.002 А05.12.007 |
Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника + МР-ангиография экстракраниальных артерий | 6833 |
A05.30.008 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей шеи без в/в контрастирования | 4953 |
A05.30.008.001 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей шеи с в/в контрастирования | 9655 |
A05.30.005 А05.30.007 |
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства без в/в контрастирования | 4953 |
A05.30.005.001 А05.30.007.001 |
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с в/в контрастированием | 9655 |
A05.30.005.001 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с в/в контрастированием (примовист 10 мл гепатоспецифический контраст) | 18586 |
А05.15.002 | Магнитно-резонансная томография трехмерная холангиография | 3743 |
A05.17.001.001 | Магнитно-резонансная томография энтерография с пероральным и внутривенным контрастированием | 11988 |
А05.28.002 | Магнитно-резонансная томография почек | 4146 |
A05.28.002.001 | Магнитно-резонансная томография почек с в/в контрастированием | 8445 |
А05.30.004 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза без в/в контрастированием | 5356 |
A05.30.004.001 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза с в/в контрастированием | 9655 |
A05.30.004.001 | Магнитно-резонансная томография исследование предстательной железы по стандарту Pi-Rads с в/в контрастированием | 11671 |
А05.01.002 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей перианальной области | 4146 |
A05.01.002.001 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей перианальной области с в/в контрастированием | 8445 |
А05.01.002 | Магнитно-резонансная томография наружных половых органов без в/в контрастирования | 4953 |
A05.01.002.001 | Магнитно-резонансная томография наружных половых органов с в/в контрастированием | 9655 |
А05.01.002 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей без в/в контрастирования | 4953 |
